Saison 2024 2025 Dossier d’inscription
Cliquer ou scanner pour accéder au dossier d’inscription pour la saison 2024 / 2025 – inscription en ligne ou dossier .pdf
0
| EQUIPE | MJ | PTS |
|---|---|---|
| 1 Rethel | 4 | 12 |
| 2 Caen | 3 | 7 |
| 3 Villeneuve | 4 | 6 |
| 4 Grenoble | 3 | 6 |
| 5 Vierzon | 3 | 6 |
| 6 Angers | 3 | 5 |
| 7 Anglet | 4 | 5 |
| 8 Epernay | 4 | 4 |
| 9 Paris XIII | 4 | 3 |
| 10 Garges | 4 | 0 |
